Lagarde Spedition spol. s r.o.
Podhradská 2008/14
350 02 CHEB
CZ
| Pracovní úsek / jméno | mobilní číslo | pevná volba | Fax | |
| Sekretariát: office@lagardesped.cz | ||||
| Gramanová Alena | 737 270 872 | 354 402 211 | 354 402 219 |
|
| Ing. Křivánková Zdenka | 603 577 450 | 354 402 212 | 354 402 291 | |
| Dispečeři cisteren Cheb: disposilo@lagardesped.cz | ||||
| Vedoucí oddělení cisteren | ||||
| Ing. Danczik Robert | 603 882 537 | 354 402 221 | 354 402 229 | |
| Dispečeři | ||||
| Bezchleba Jan | 604 223 544 | 354 402 224 | 354 402 229 | |
| Vajc Václav | 603 177 727 | 354 402 222 | 354 402 229 | |
| Bauer Jan | 603 151 171 | 354 402 221 | 354 402 229 | |
| Obchodní zástupce a technická podpora | ||||
| Bc. Halo Josef | 604 291 194 | 354 402 223 | 354 402 229 | |
| Dispečeři cisteren Litvínov | ||||
| Rákos Jiří | 737 222 187 | 476 165 671 | 476 165 671 | |
| Verner Jaroslav | 731 425 632 | 476 165 671 | 476 165 671 | |
| Dispečer cisteren - pracoviště Praha | ||||
| Rolčík Robert | 737 212 386 | 286 852 454 | 286 852 454 | |
| Richtr Ivo | 603 151 381 | 286 852 454 | 286 852 454 | |
| Dispečeři sklápěček: dispokipp@lagardesped.cz | ||||
| Vedoucí oddělení sklápěček, obchodní zástupce a technická podpora | ||||
| Bleha Petr | 603 882 550 | 354 402 231 | 354 402 239 | |
| Dispečeři | ||||
| Erhart Pavel | 603 196 872 | 354 402 233 | 354 402 239 | |
| Schubert Petr | 731 405 454 | 354 402 234 | 354 402 239 | |
| Deutsch Jaroslav | 603 882 548 | 354 402 232 | 354 402 239 | |
| Dispečeři valníků: dispoplane@lagardesped.cz | ||||
| Karhan Lukáš | 604 223 543 | 354 402 241 | 354 402 249 | |
| Balko Karel | 731 634 462 | 354 402 242 | 354 402 249 | |
| Mgr. Šrajbrová Jana | 603 151 380 | 359 604 851 | 359 604 852 | |
| Staněk Pavel | 731 545 974 | 354 402 249 | ||
| Technické oddělení: technic@lagardesped.cz | ||||
| Stehlík Jiří - vedoucí odd. | 731 609 952 | 354 402 250 | 354 402 259 | |
| Karhan Václav | 604 291 195 | 354 402 251 | ||
| Kohout Josef | 603 882 544 | 354 402 254 | ||
| Padevět Ivan | 603 882 543 | 354 402 253 | ||
| Veltruský Miroslav | 731 405 451 | |||
| Analytické oddělení: | ||||
| Ing. Břeň Pavel | 737 270 873 | 354 402 213 | ||
| Bauer Tomáš | 737 222 185 | 354 402 214 | ||
| Účetní oddělení | ||||
| Karásková Marta | 603 882 541 | 354 402 261 | 354 402 269 | |
| Bedřichová Michaela | 354 402 263 | |||
| Künzelová Jiřina | 354 402 262 | |||
| Benešová Miroslava | 354 402 269 | |||
| Mzdové oddělení | ||||
| Bc. Valdmanová Ivana | 731 405 450 | 354 402 264 | 354 402 269 | |
| Vozková Iveta | 354 402 265 | |||
| Správa areálu společnosti: pitak@lagardesped.cz | ||||
| Piták Miroslav | 604 223 542 | 354 402 215 | ||
Address:
Podhradská 14
CZ 350 02 Cheb
Phone:
+420 354 402 211 (212)
Fax:
+420 354 402 219
PC-fax:
+420 354 402 291
E-mail:
office@lagardesped.cz